1. Wettfahrt SCR-CUP 2004 (Langstreckenregatta, 1. WF, 30.05.2004) | ||||||||||
Steuermann/ Besatzung |
YST Zeit |
Handicap Mannschaft |
Handicap- zeit |
Platz Yardstick |
Platz SCR-HC |
Punkte Cup | Handicap dieser WF |
pers. Handicap alt |
pers. Handicap neu |
|
Bisek Wilhelm | 3.933 | 1,000 | 3.933 | 1 | 1 | 100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Bayer Heribert | 3.933 | 3.933 | 100 | 1,000 | 0,999 | 0,999 | ||||
Kirnbauer Kurt | 4.067 | 0,990 | 4.024 | 2 | 2 | 93 | 0,977 | 0,988 | 0,982 | |
Wallaschek Ernst | 4.067 | 4.024 | 93 | 0,977 | 0,991 | 0,985 | ||||
Fanta Edmund | 4.943 | 0,819 | 4.048 | 12 | 3 | 86 | 0,971 | 0,819 | 0,813 | |
Fanta I./ Lebloch I. | 4.943 | 4.048 | 86 | 0,971 | 0,819 | 0,813 | ||||
Berghofer Helmuth | 4.283 | 0,947 | 4.056 | 4 | 4 | 79 | 0,969 | 0,947 | 0,941 | |
Berghofer Erika | 4.283 | 4.056 | 79 | 0,969 | 0,947 | 0,941 | ||||
Wimmer Christian | 4.224 | 1,000 | 4.224 | 3 | 5 | 71 | 0,931 | 1,000 | 0,986 | |
Zirker Waltraud | 4.224 | 4.224 | 71 | 0,931 | 1,000 | 1,000 | ||||
Pabisch Franz | 4.792 | 0,927 | 4.440 | 10 | 6 | 64 | 0,885 | 0,853 | 0,870 | |
Hauptmann Chr. | 4.792 | 4.440 | 64 | 0,885 | 1,000 | 0,977 | ||||
Swoboda Franz | 4.716 | 0,948 | 4.471 | 9 | 7 | 57 | 0,879 | 0,896 | 0,872 | |
Glöckl Ferdinand | 4.716 | 4.471 | 57 | 0,879 | 1,000 | 1,000 | ||||
Piller Günter | 4.576 | 1,000 | 4.576 | 5 | 8 | 50 | 0,859 | 1,000 | 0,972 | |
Piller Gerti | 4.576 | 4.576 | 50 | 0,859 | 1,000 | 1,000 | ||||
Reithmayr Franz | 4.679 | 0,982 | 4.595 | 7 | 9 | 43 | 0,855 | 0,978 | 0,949 | |
Fehnenberger T. | 4.679 | 4.595 | 43 | 0,855 | 0,986 | 0,957 | ||||
Schweiger Kurt | 4.692 | 0,984 | 4.617 | 8 | 10 | 36 | 0,851 | 0,968 | 0,939 | |
Hemetner Anton | 4.692 | 4.617 | 36 | 0,851 | 1,000 | 1,000 | ||||
Thiel Erwin | 4.670 | 1,000 | 4.670 | 6 | 11 | 29 | 0,842 | 1,000 | 0,968 | |
Thiel Gabriele | 4.670 | 4.670 | 29 | 0,842 | 1,000 | 0,968 | ||||
Mayer Peter | 4.795 | 0,990 | 4.745 | 11 | 12 | 21 | 0,828 | 0,979 | 0,945 | |
Mayer Sylvia | 4.795 | 4.745 | 21 | 0,828 | 1,000 | 1,000 | ||||
Zelger Peter | 5.207 | 0,966 | 5.027 | 14 | 13 | 14 | 0,782 | 0,931 | 0,887 | |
Zelger Gerhard | 5.207 | 5.027 | 14 | 0,782 | 1,000 | 1,000 | ||||
Langer Kurt | 5.158 | 1,000 | 5.158 | 13 | 14 | 7 | 0,762 | 1,000 | 0,952 | |
Sarang Paul | 5.158 | 5.158 | 7 | 0,762 | 1,000 | 0,952 | ||||
2. Wettfahrt SCR-CUP 2004 (Langstreckenregatta, 2. WF, 30.05.2004) | ||||||||||
Steuermann/ Besatzung |
YST Zeit |
Handicap Mannschaft |
Handicap- zeit |
Platz Yardstick |
Platz SCR-HC |
Punkte Cup | Handicap dieser WF |
pers.
Handicap alt |
pers. Handicap neu |
|
Kirnbauer Kurt | 5.925 | 0,984 | 5.830 | 2 | 1 | 100 | 1,000 | 0,982 | 0,985 | |
Wallaschek Ernst | 5.925 | 5.830 | 100 | 1,000 | 0,985 | 0,985 | ||||
Bisek Wilhelm | 5.878 | 1,000 | 5.878 | 1 | 2 | 93 | 0,992 | 1,000 | 0,998 | |
Bayer Heribert | 5.878 | 5.878 | 93 | 0,992 | 0,999 | 0,997 | ||||
Schweiger Kurt | 6.209 | 0,970 | 6.023 | 3 | 3 | 86 | 0,968 | 0,939 | 0,932 | |
Hemetner Anton | 6.209 | 6.023 | 86 | 0,968 | 1,000 | 1,000 | ||||
Berghofer Helmuth | 6.498 | 0,941 | 6.115 | 5 | 4 | 79 | 0,953 | 0,941 | 0,933 | |
Berghofer Erika | 6.498 | 6.115 | 79 | 0,953 | 0,941 | 0,933 | ||||
Fanta Edmund | 7.858 | 0,813 | 6.389 | 13 | 5 | 71 | 0,913 | 0,813 | 0,814 | |
Fanta I./ Lebloch I. | 7.858 | 6.389 | 71 | 0,913 | 0,813 | 0,814 | ||||
Wimmer Christian | 6.478 | 0,993 | 6.433 | 4 | 6 | 64 | 0,906 | 0,986 | 0,967 | |
Zirker Waltraud | 6.478 | 6.433 | 64 | 0,906 | 1,000 | 1,000 | ||||
Swoboda Franz | 7.116 | 0,936 | 6.661 | 6 | 7 | 57 | 0,875 | 0,872 | 0,859 | |
Glöckl Ferdinand | 7.116 | 6.661 | 57 | 0,875 | 1,000 | 1,000 | ||||
Pabisch Franz | 7.298 | 0,924 | 6.743 | 7 | 8 | 50 | 0,865 | 0,870 | 0,892 | |
Hauptmann Chr. | 7.298 | 6.743 | 50 | 0,865 | 0,977 | 0,950 | ||||
Zelger Peter | 7.363 | 0,944 | 6.951 | 8 | 9 | 43 | 0,839 | 0,887 | 0,855 | |
Zelger Gerhard | 7.363 | 6.951 | 43 | 0,839 | 1,000 | 1,000 | ||||
Thiel Erwin | 7.589 | 0,968 | 7.346 | 10 | 10 | 36 | 0,794 | 0,968 | 0,927 | |
Thiel Gabriele | 7.589 | 7.346 | 36 | 0,794 | 0,968 | 0,927 | ||||
Reithmayr Franz | 7.780 | 0,953 | 7.414 | 12 | 11 | 29 | 0,786 | 0,949 | 0,907 | |
Fehnenberger T. | 7.780 | 7.414 | 29 | 0,786 | 0,957 | 0,914 | ||||
Mayer Peter | 7.677 | 0,973 | 7.470 | 11 | 12 | 21 | 0,780 | 0,945 | 0,901 | |
Mayer Sylvia | 7.677 | 7.470 | 21 | 0,780 | 1,000 | 1,000 | ||||
Piller Günter | 7.579 | 0,986 | 7.473 | 9 | 13 | 14 | 0,780 | 0,972 | 0,928 | |
Piller Gerti | 7.579 | 7.473 | 14 | 0,780 | 1,000 | 1,000 | ||||
Langer Kurt | 8.802 | 0,952 | 8.380 | 14 | 14 | 7 | 0,696 | 0,952 | 0,892 | |
Sarang Paul | 8.802 | 8.380 | 7 | 0,696 | 0,952 | 0,892 | ||||
3. Wettfahrt SCR-CUP 2004 (Sonnwendregatta, 10.06.2004) | ||||||||||
Steuermann/ Besatzung |
YST Zeit |
Handicap Mannschaft |
Handicap- zeit |
Platz Yardstick |
Platz SCR-HC |
Punkte Cup | Handicap dieser WF |
pers.
Handicap alt |
pers. Handicap neu |
|
Fanta Edmund | 9.407 | 0,814 | 7.657 | 12 | 1 | 100 | 1,000 | 0,814 | 0,873 | |
Fanta I./ Lebloch I. | 9.407 | 7.657 | 100 | 1,000 | 0,814 | 0,873 | ||||
Thiel Erwin | 8.560 | 0,927 | 7.935 | 2 | 2 | 93 | 0,965 | 0,927 | 0,920 | |
Thiel Gabriele | 8.560 | 7.935 | 93 | 0,965 | 0,927 | 0,920 | ||||
Swoboda Franz | 8.722 | 0,930 | 8.111 | 4 | 3 | 86 | 0,944 | 0,859 | 0,863 | |
Glöckl Ferdinand | 8.722 | 8.111 | 86 | 0,944 | 1,000 | 1,000 | ||||
Kirnbauer Kurt | 8.500 | 0,985 | 8.373 | 1 | 4 | 79 | 0,914 | 0,985 | 0,973 | |
Wallaschek Ernst | 8.500 | 8.373 | 79 | 0,914 | 0,985 | 0,973 | ||||
Krutak Karl | 8.596 | 1,000 | 8.596 | 3 | 5 | 71 | 0,891 | 1,000 | 0,978 | |
Krutak Margarethe | 8.596 | 8.596 | 71 | 0,891 | 1,000 | 1,000 | ||||
Reithmayr Franz | 9.021 | 0,954 | 8.606 | 8 | 6 | 64 | 0,890 | 0,907 | 0,899 | |
Puchner Ferdinand | 9.021 | 8.606 | 64 | 0,890 | 1,000 | 0,978 | ||||
Wimmer Christian | 8.757 | 0,984 | 8.617 | 5 | 7 | 57 | 0,889 | 0,967 | 0,945 | |
Knapp Manfred | 8.757 | 8.617 | 57 | 0,889 | 1,000 | 1,000 | ||||
Pabisch Franz | 9.383 | 0,921 | 8.642 | 11 | 8 | 50 | 0,886 | 0,892 | 0,886 | |
Hauptmann Chr. | 9.383 | 8.642 | 50 | 0,886 | 0,950 | 0,927 | ||||
Piller Günter | 9.145 | 0,964 | 8.816 | 9 | 9 | 43 | 0,869 | 0,928 | 0,902 | |
Fussy Gerhard | 9.145 | 8.816 | 43 | 0,869 | 1,000 | 0,974 | ||||
Schweiger Kurt | 9.154 | 0,966 | 8.843 | 10 | 10 | 36 | 0,866 | 0,932 | 0,905 | |
Manchev Luigi | 9.154 | 8.843 | 36 | 0,866 | 1,000 | 1,000 | ||||
Charvat Klaus | 8.928 | 0,997 | 8.901 | 6 | 11 | 29 | 0,860 | 1,000 | 0,972 | |
Rozhon Otmar | 8.928 | 8.901 | 29 | 0,860 | 0,993 | 0,965 | ||||
Bisek Wilhelm | 8.957 | 0,998 | 8.939 | 7 | 12 | 21 | 0,857 | 0,998 | 0,970 | |
Bayer Heribert | 8.957 | 8.939 | 21 | 0,857 | 0,997 | 0,969 | ||||
Zelger Peter | 10.114 | 0,928 | 9.386 | 13 | 13 | 14 | 0,816 | 0,855 | 0,857 | |
Zelger Martin | 10.114 | 9.386 | 14 | 0,816 | 1,000 | 1,000 | ||||
Nesnidal Franz | DNF | 1,000 | DNF | 15 | 15 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Mayer Harald | DNF | DNF | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
4. Wettfahrt SCR-CUP 2004 (Südseecup, 07.08.2004) | ||||||||||
Steuermann/ Besatzung |
YST Zeit |
Handicap Mannschaft |
Handicap- zeit |
Platz Yardstick |
Platz SCR-HC |
Punkte Cup | Handicap dieser WF |
pers.
Handicap alt |
pers. Handicap neu |
|
Kirnbauer Kurt | 7.570 | 0,973 | 7.366 | 1 | 1 | 100 | 1,000 | 0,973 | 0,977 | |
Wallaschek Ernst | 7.570 | 7.366 | 100 | 1,000 | 0,973 | 0,977 | ||||
Bisek Wilhelm | 7.690 | 0,970 | 7.459 | 2 | 2 | 89 | 0,988 | 0,970 | 0,967 | |
Bayer Heribert | 7.690 | 7.459 | 89 | 0,988 | 0,969 | 0,967 | ||||
Rozhon Otmar | 7.783 | 0,969 | 7.542 | 3 | 3 | 78 | 0,977 | 0,972 | 0,967 | |
Charvat Klaus | 7.783 | 7.542 | 78 | 0,977 | 0,965 | 0,960 | ||||
Wimmer Christian | 7.783 | 0,973 | 7.573 | 4 | 4 | 67 | 0,973 | 0,945 | 0,940 | |
Zirker Lukas | 7.783 | 7.573 | 67 | 0,973 | 1,000 | 0,995 | ||||
Pabisch Franz | 8.370 | 0,907 | 7.592 | 6 | 5 | 56 | 0,970 | 0,886 | 0,919 | |
Hauptmann Chr. | 8.370 | 7.592 | 56 | 0,970 | 0,927 | 0,921 | ||||
Thiel Erwin | 8.252 | 0,920 | 7.592 | 5 | 5 | 56 | 0,970 | 0,920 | 0,914 | |
Thiel Gabriele | 8.252 | 7.592 | 56 | 0,970 | 0,920 | 0,914 | ||||
Krutak Karl | 8.399 | 0,989 | 8.307 | 7 | 7 | 33 | 0,887 | 0,978 | 0,956 | |
Krutak Margarethe | 8.399 | 8.307 | 33 | 0,887 | 1,000 | 1,000 | ||||
Piller Günter | DNF | 0,951 | DNF | 10 | 10 | 0 | 1,000 | 0,902 | 0,902 | |
Piller Gertrude | DNF | DNF | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
Binder Sepp | 10.114 | 1,000 | DSQ | 10 | 10 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Vargyas Herbert | 10.114 | DSQ | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
5. Wettfahrt SCR-CUP 2004 (1. WF Ruster Weinleseregatta, 11.09.2004) | ||||||||||
Steuermann/ Besatzung |
YST Zeit |
Handicap Mannschaft |
Handicap- zeit |
Platz Yardstick |
Platz SCR-HC |
Punkte Cup | Handicap dieser WF |
pers.
Handicap alt |
pers. Handicap neu |
|
Berghofer Helmuth | 3.288 | 0,933 | 3.068 | 2 | 1 | 100 | 1,000 | 0,933 | 0,945 | |
Berghofer Erika | 3.288 | 3.068 | 100 | 1,000 | 0,933 | 0,945 | ||||
Bisek Wilhelm | 3.256 | 0,967 | 3.149 | 1 | 2 | 91 | 0,974 | 0,967 | 0,962 | |
Bayer Heribert | 3.256 | 3.149 | 91 | 0,974 | 0,967 | 0,962 | ||||
Charvat Klaus | 3.453 | 0,964 | 3.329 | 4 | 3 | 82 | 0,922 | 0,967 | 0,952 | |
Rozhon Otmar | 3.453 | 3.329 | 82 | 0,922 | 0,960 | 0,944 | ||||
Thiel Erwin | 3.657 | 0,914 | 3.342 | 6 | 4 | 73 | 0,918 | 0,914 | 0,898 | |
Thiel Gabriele | 3.657 | 3.342 | 73 | 0,918 | 0,914 | 0,898 | ||||
Kirnbauer Kurt | 3.444 | 0,977 | 3.365 | 3 | 5 | 64 | 0,912 | 0,977 | 0,959 | |
Wallaschek Ernst | 3.444 | 3.365 | 64 | 0,912 | 0,977 | 0,959 | ||||
Pabisch Franz | 3.667 | 0,920 | 3.374 | 7 | 6 | 55 | 0,909 | 0,919 | 0,903 | |
Hauptmann Chr. | 3.667 | 3.374 | 55 | 0,909 | 0,921 | 0,903 | ||||
Piller Günter | 3.644 | 0,951 | 3.465 | 5 | 7 | 45 | 0,885 | 0,902 | 0,879 | |
Piller Gerti | 3.644 | 3.465 | 45 | 0,885 | 1,000 | 1,000 | ||||
Reithmayr Franz | 3.693 | 0,950 | 3.508 | 8 | 8 | 36 | 0,875 | 0,899 | 0,874 | |
Koukal Herbert | 3.693 | 3.508 | 36 | 0,875 | 1,000 | 0,975 | ||||
Schweiger Kurt | 4.424 | 0,953 | 4.216 | 9 | 9 | 27 | 0,728 | 0,905 | 0,851 | |
Hametner Anton | 4.424 | 4.216 | 27 | 0,728 | 1,000 | 1,000 | ||||
Zelger Peter | 4.935 | 0,929 | 4.585 | 10 | 10 | 18 | 0,669 | 0,857 | 0,818 | |
Zelger Gerhard | 4.935 | 4.585 | 18 | 0,669 | 1,000 | 1,000 | ||||
Puchner Ferdinand | DNS | 0,984 | DNS | 12 | 12 | 0 | 1,000 | 0,978 | 0,978 | |
Nemec Franz | DNS | DNS | 0 | 1,000 | 0,989 | 0,989 | ||||
6. Wettfahrt SCR-CUP 2004 (2. WF Ruster Weinleseregatta, 11.09.2004) | ||||||||||
Steuermann/ Besatzung |
YST Zeit |
Handicap Mannschaft |
Handicap- zeit |
Platz Yardstick |
Platz SCR-HC |
Punkte Cup | Handicap dieser WF |
pers.
Handicap alt |
pers. Handicap neu |
|
Pabisch Franz | 3.191 | 0,903 | 2.881 | 4 | 1 | 100 | 1,000 | 0,903 | 0,926 | |
Hauptmann Chr. | 3.191 | 2.881 | 100 | 1,000 | 0,903 | 0,926 | ||||
Bisek Wilhelm | 2.999 | 0,962 | 2.885 | 1 | 2 | 91 | 0,999 | 0,962 | 0,962 | |
Bayer Heribert | 2.999 | 2.885 | 91 | 0,999 | 0,962 | 0,962 | ||||
Berghofer Helmuth | 3.127 | 0,945 | 2.955 | 2 | 3 | 82 | 0,975 | 0,945 | 0,979 | |
Berghofer Erika | 3.127 | 2.955 | 82 | 0,975 | 0,945 | 0,979 | ||||
Thiel Erwin | 3.373 | 0,898 | 3.029 | 6 | 4 | 73 | 0,951 | 0,898 | 0,920 | |
Thiel Gabriele | 3.373 | 3.029 | 73 | 0,951 | 0,898 | 0,920 | ||||
Kirnbauer Kurt | 3.185 | 0,959 | 3.054 | 3 | 5 | 64 | 0,943 | 0,959 | 0,954 | |
Wallaschek Ernst | 3.185 | 3.054 | 64 | 0,943 | 0,959 | 0,954 | ||||
Charvat Klaus | 3.315 | 0,948 | 3.143 | 5 | 6 | 55 | 0,917 | 0,952 | 0,935 | |
Rozhon Otmar | 3.315 | 3.143 | 55 | 0,917 | 0,944 | 0,928 | ||||
Piller Günter | 3.447 | 0,940 | 3.240 | 7 | 7 | 45 | 0,889 | 0,879 | 0,885 | |
Piller Gerti | 3.447 | 3.240 | 45 | 0,889 | 1,000 | 1,000 | ||||
Schweiger Kurt | 3.972 | 0,926 | 3.678 | 8 | 8 | 36 | 0,783 | 0,851 | 0,839 | |
Hametner Anton | 3.972 | 3.678 | 36 | 0,783 | 1,000 | 1,000 | ||||
Zelger Peter | 4.461 | 0,909 | 4.055 | 9 | 9 | 27 | 0,710 | 0,818 | 0,763 | |
Zelger Gerhard | 4.461 | 4.055 | 27 | 0,710 | 1,000 | 1,000 | ||||
Puchner Ferdinand | DNS | 0,984 | DNS | 12 | 12 | 0 | 1,000 | 0,978 | 0,978 | |
Nemec Franz | DNS | DNS | 0 | 1,000 | 0,989 | 0,989 | ||||
Reithmayr Franz | DNS | 0,925 | DNS | 12 | 12 | 0 | 1,000 | 0,874 | 0,881 | |
Koukal Herbert | DNS | DNS | 0 | 1,000 | 0,975 | 0,975 | ||||
pers. Handicap = | (Handicap WF1 + Handicap WF2 + Handicap WF3 + Handicap WF4 + Handicap WF5) / 5 | |||||||||
Handicap Mannschaft = | (Handicap Steuermann + Handicap Vorschoter) / 2 | |||||||||
Handicapzeit= | (Yardstickzeit * Handicap Mannschaft) | |||||||||
Handicap dieser WF (ab 2004) = | (Handicapzeit Sieger / persönliche Handicapzeit) | |||||||||
Punkte Cup = | [(Teilnehmer + 1 - Platz) / Teilnehmer] * 100 | |||||||||
Interpretation: | Die letzten 5 gefahrenen Wettfahrten (inkl. Vorjahr) |